Spektrometer di Kota Bandung
- BARUMulai
Rp769.900
Rp769.900
Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
DLAB Spectrophotometer SP‐V1000 1unit | Wavelength range: 325-1000nm, Optical System: Single Beam, Light Source: Tungsten Lamp | 37,999,000 |
Cole Parmer Spectrophotometer EW-83057-06 1pc | Wavelength range: 325-1000nm, Bandwidth: 4.0nm, Display: LED | 289,999,000 |
BEL ENGINEERING Spectrophotometer Visible V-M5 325-1000nm 1pc | Wavelength range: 325-1000nm, Bandwidth: 4nm, Data Output: USB | 62,999,000 |
Thermospectronic Spectrophotometer GENESYS 30 Vis 1unit | Wavelength range: 325-1100nm, Display: 5 in. Color, Light Source: Halogen Lamp | 57,999,000 |
K-LAB Spectrophotometer OPTIZEN POP UV-VIS 1unit | Wavelength range: 190-1100nm, Light Source: Halogen & Deuterium Lamp, Display: 7 in. Touchscreen | 129,999,000 |
APEL Spectrophotometer PD-307 1unit | Wavelength range: 340-1000nm, Light Source: Halogen Lamp, Display: LCD | 59,999,000 |
Digilife Spectrophotometer UV752N UV Visible 1unit | Wavelength range: 195-1100nm, Light Source: Tungsten & Xenon Lamp, Display: LED | 26,999,000 |
B-ONE Spectrophotometer X Series UV VIS 100 DA-X 1unit | Wavelength range: 200-1000nm, Light Source: Tungsten Lamp, Interface: RS232 | 72,999,000 |
AS ONE Spectrophotometer ASV11D-H 1unit | Wavelength range: 325-1050nm, Light Source: Tungsten Lamp, Display: LCD | 36,999,000 |
Thermo Scientific Spectrophotometer Genesys 30 Visible 1unit | Wavelength range: 325-1100nm, Light Source: Tungsten-Halogen, Display: Color Touchscreen | 109,999,000 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami