Tabel Ukuran Ban Konvensional dan Ban Radial
1. Ban Konvensional (Bias Ply / Industrial)
- Ban dengan konstruksi serat (ply) yang disusun silang diagonal dari sisi ke sisi.
- Banyak digunakan pada alat berat, kendaraan industri, truk lama, traktor, forklift, dan aplikasi tambang.
Ukuran Ban Konvensional
Ukuran Ban | Contoh Kendaraan Pemakai |
---|---|
5.00-8 | Forklift kecil (indoor) |
6.00-9 | Forklift kapasitas 2-3 ton |
6.50-10 | Forklift sedang |
7.00-12 | Forklift medium-heavy |
8.25-15 | Forklift besar, reach truck |
9.00-20 | Truk ringan, bus lama |
10.00-20 | Dump truck, truk logistik lama |
11.00-20 | Truk konstruksi |
12.00-20 | Buldoser kecil, grader |
12.00-24 | Wheel loader kecil |
14.00-24 | Motor grader |
16.00-25 | Loader / crane sedang |
17.5-25 | Loader kapasitas sedang |
20.5-25 | Wheel loader besar |
23.5-25 | Loader tambang |
26.5-25 | Loader tambang besar |
29.5-25 | Dump truck tambang kecil |
18.00-33 | Dump truck tambang besar |
21.00-35 | Excavator & loader besar |
24.00-35 | Dump truck heavy duty |
27.00-49 | Rigid dump truck tambang |
30.00-51 | Ultra large dump truck |
33.00-51 | Dump truck > 200 ton |
36.00-51 | Ultra large haul truck |
40.00-57 | Dump truck tambang raksasa |
46/90-57 | Dump truck > 300 ton |
50/80-57 | Dump truck ultra heavy |
Contoh : 10.00-20 16PR
- 10.00 = Lebar nominal ban (inci).
- 20 = Diameter velg (inci).
- 16PR = Ply Rating (jumlah lapisan kain penguat ban → menunjukkan kekuatan beban).
- Artinya ban lebar 10 inci, velg 20 inci, dengan kekuatan setara 16 lapisan ply.
2. Ban Radial (Mobil dan Truk Modern)
- Ban dengan konstruksi benang (cord) melintang dari satu sisi ke sisi lain sejajar dengan sabuk baja (radial).
- Memberikan daya cengkeram kuat, umur pakai lebih panjang, dan stabil di kecepatan tinggi.
- Saat ini ban radial adalah standar utama untuk mobil penumpang, SUV, bus, dan truk modern.
Ukuran Ban Radial
Kategori | Ukuran Ban Radial | Load Index & Speed Rating | Contoh Kendaraa |
---|---|---|---|
Mobil Penumpang (PCR) | 175/65 R14 | 82H (475 kg @ 210 km/jam) | Toyota Yaris, Honda Brio |
185/65 R15 | 88H (560 kg @ 210 km/jam) | Toyota Avanza, Honda Jazz, Suzuki Ertiga | |
195/60 R15 | 88V (560 kg @ 240 km/jam) | Honda City, Toyota Vios | |
205/55 R16 | 91V (615 kg @ 240 km/jam) | Honda Civic, Toyota Corolla Altis | |
215/55 R17 | 94W (670 kg @ 270 km/jam) | Toyota Camry, Honda Accord | |
225/50 R17 | 94V (670 kg @ 240 km/jam) | BMW 3 Series, Mercedes-Benz C-Class | |
245/45 R18 | 100Y (800 kg @ 300 km/jam) | Audi A4, Lexus IS | |
SUV / 4x4 | 265/60 R18 | 110H (1060 kg @ 210 km/jam) | Toyota Fortuner, Mitsubishi Pajero Sport |
265/65 R17 (HT/AT) | 112T (1120 kg @ 190 km/jam) | Toyota Hilux, Mitsubishi Triton | |
285/75 R16 (MT) | 122/119Q (1500/1360 kg @ 160 km/jam) | Jeep Wrangler, Land Cruiser Offroad | |
275/55 R20 (AT/HT) | 111H (1090 kg @ 210 km/jam) | Ford Everest, Land Cruiser 200 | |
285/45 R22 (HT) | 114V (1180 kg @ 240 km/jam) | Range Rover, Cadillac Escalade | |
Light Truck Radial (LTR) | 185 R14C | 102/100R (850/800 kg @ 170 km/jam) | Suzuki Carry, Daihatsu Gran Max |
195 R14C | 106/104R (950/900 kg @ 170 km/jam) | Mitsubishi L300, Isuzu Panther Pick-up | |
215/70 R15C | 109/107S (1030/975 kg @ 180 km/jam) | Toyota Hiace, Isuzu Elf Microbus | |
225/75 R16C | 121/120R (1450/1400 kg @ 170 km/jam) | Ford Transit, L300 modifikasi box | |
Truck & Bus Radial (TBR) | 9.00 R20 | 146/143J (3000/2725 kg @ 100 km/jam) | Hino Dutro, Mitsubishi Fuso medium |
10.00 R20 | 149/146K (3250/3000 kg @ 110 km/jam) | Hino Ranger, truk konstruksi | |
11.00 R20 | 152/148K (3550/3150 kg @ 110 km/jam) | Bus besar Hino RK8, truk Fuso FN | |
295/80 R22.5 | 152/148M (3550/3150 kg @ 130 km/jam) | Bus AKAP modern (Scania, Mercy OH) | |
315/80 R22.5 | 154/150L (3750/3350 kg @ 120 km/jam) | Truk trailer tronton (Actros, Hino Profia) | |
385/65 R22.5 | 160K (4500 kg @ 110 km/jam) | Trailer gandar depan (steer axle) |
Contoh : 205/55 R16 91V
- 205 → Lebar Ban (dalam mm, dari sisi ke sisi).
- 55 → Aspek Rasio (tinggi ban = 55% dari lebar).
- R → Konstruksi (Radial. Jika "D" = Diagonal/Bias).
- 16 → Diameter Velg (dalam inci).
- 91 → Indeks Beban (Load Index, kemampuan menahan beban per ban).
- V → Indeks Kecepatan (Speed Rating, batas kecepatan maksimum aman).
Ringkasan Perbedaan Ban Konvensional dan Ban Radial
Perbedaan | Ban Konvensional (Bias Ply) | Ban Radial |
---|---|---|
Susunan Ply | Diagonal / Silang | Tegak lurus + sabuk baja |
Umur Pakai | Lebih Pendek | Lebih panjang |
Panas | Cepat Panas | Lebih dingin |
Kenyamanan | Lebih Keras | Lebih nyaman |
Harga | Lebih Murah | Lebih mahal |
Aplikasi | Alat berat, traktor, off-road | Mobil, truk modern, jalan raya |

Tabel Ukuran Ban Motor dan Ban Khusus
Ban Motor dan Ban Khusus berfungsi untuk menjaga keselamatan dengan memberikan cengkeraman dan stabilitas agar terhindar dari selip atau pecah ban, meningkatkan kenyamanan dengan meredam getaran dan membuat perjalanan lebih halus serta senyap.
Kategori | Ban Motor Reguler | Ban Motor Khusus |
---|---|---|
Penggunaan | Harian di jalan raya (aspal/kota) | Aplikasi spesifik sesuai medan atau tujuan |
Fokus Utama | Aman, nyaman, awet, efisien | Performa maksimal pada kondisi tertentu |
Contoh Jenis | Tubetype, Tubeless | Off-road/trail, racing, touring, dual purpose, M+S |
Kelebihan | Serbaguna, mudah didapat, cocok untuk mayoritas pengendara | Memberi grip, stabilitas, dan daya tahan sesuai kebutuhan ekstrem |
Kekurangan | Tidak optimal di medan berat atau kondisi khusus | Kurang nyaman/awet jika dipakai di jalan harian biasa |
Jenis Ban Motor
Ban Tubetype (TT)
- Memakai ban dalam
- Umum pada motor bebek & klasik
- Harga lebih murah
- Jika bocor → langsung kempis
Ban Tubeless (TL)
- Tanpa ban dalam
- Angin keluar perlahan saat bocor
- Populer di motor matic
- Perawatan lebih praktis
Ban Dual Purpose / Semi Off-road
- Tapak kombinasi aspal & tanah
- Versatile, bisa on-road & light off-road
- Masih dipakai di motor bebek
- Lebih cepat panas di kecepatan tinggi
Ban Off-road / Trail
- Tapak kasar & tebal
- Traksi maksimal di tanah, pasir, lumpur
- Cocok untuk trail, motocross, dan medan berat
- Kurang nyaman jika dipakai di jalan aspal
Tabel Rentang Ukuran Ban Motor
Kategori Motor | Ukuran Ban Depan | Ukuran Ban Belakang | Indeks Beban (LI) | Indeks Kecepatan (SI) | Contoh Kendaraan |
---|---|---|---|---|---|
Matic Kecil (110-125cc) | 80/90 - 14 | 90/90 - 14 | 40 (140 kg) | P (150 km/jam) | Honda Beat, Mio |
Matic Medium (125-160cc) | 90/80 - 14 | 100/80 - 14 | 47 (175 kg) | Q (160 km/jam) | Vario 125/160, NMax |
Matic Maxi (250cc) | 110/70 - 13 | 130/70 - 13 | 54 (212 kg) | S (180 km/jam) | XMax 250, PCX 250 |
Bebek (Cub) | 70/90 - 17 | 80/90 - 17 | 42 (150 kg) | P (150 km/jam) | Supra X, Jupiter Z |
Sport 150cc | 90/80 - 17 | 120/70 - 17 | 54 (212 kg) | S (180 km/jam) | CBR150R, R15 |
Sport 250cc | 110/70 - 17 | 140/70 - 17 | 58 (236 kg) | H (210 km/jam) | Ninja 250, CBR250RR |
Big Bike (400cc+) | 120/70 - 17 | 180/55 - 17 | 69 (325 kg) | V (240 km/jam) sampai W (270 km/jam) | Z900, CBR500R |
Cara Membaca Ukuran Ban Motor

Contoh: 80/90 – 14 M/C 40P
- 80 = Lebar ban (mm)
- 90 = Aspek rasio (tinggi ban %)
- 14 = Diameter velg (inci)
- M/C = Motorcycle (ban motor)
- 40 = Indeks beban (kapasitas beban)
- P = Indeks kecepatan (maks kecepatan)
Ban Khusus (Special Tires)
- LT - Light Truck (Truk ringan)
- ST - Special Trailer (Trailer)
- T - Temporary (Ban cadangan mobil)
- M+S - Mud & Snow (Ban all-season)
- XL - Extra Load
- Ban Solid (Forklift/Alat Berat)
- Ban Traktor/Pertanian (Pola lug tebal)
- Ban Pesawat (Tekanan tinggi)
Tips Pemilihan Ban Motor dan Ban Khusus
Kategori | Tips Pilihan Ban |
---|---|
Motor harian atau sport | Tubeless atau radial |
Motor niaga atau trail | Dual purpose |
Forklift atau industri | Solid atau pneumatic |
Truk atau alat berat atau khusus | Radial atau lug atau high load |