Standar & Level Proteksi Sarung Tangan Safety
Standar Internasional
| Standar | Simbol | Jenis Proteksi | Keterangan Singkat |
|---|---|---|---|
| EN 388 | (4-digit code) | Proteksi Mekanis | Tes: Abrasion, Cut, Tear, Puncture. Contoh: 4543 |
| EN 374 | (Tabung Reaksi) | Proteksi Kimia | Melindungi dari bahan kimia berbahaya. |
| EN 407 | (Api) | Proteksi Termal/Panas | Tahan panas, percikan api, kontak termal |
| ASTM / ANSI | Cut Resistance (Anti Potong) | Skala A1 (rendah) s/d A9 (tinggi). | |
| EN 511 | Proteksi Dingin | Tahan suhu rendah, cairan dingin, atau es. | |
| IEC 60903 / ASTM D120 | Proteksi Listrik | Untuk sarung tangan insulated electrical gloves (anti listrik). | |
| EN ISO 21420 | Standar Umum Ergonomi & Kenyamanan | Syarat dasar kenyamanan, kebersihan, dan ukuran. |
Tabel Level Ketahanan Potong (ANSI / ASTM F2992)
| Level | Kekuatan potong (gram) | Tingkat Proteksi | Contoh Aplikasi |
|---|---|---|---|
| A1 - A3 | 200 - 999 g | Rendah | Perakitan ringan, handling umum |
| A4 - A5 | 1.000 - 2.999 g | Sedang | Logistik, otomotif, pekerjaan teknisi |
| A6 - A9 | >= 3.000 g | Tinggi | Industri kaca, logam, konstruksi berat |
Standar untuk Jenis Sarung Tangan Lainnya
| Jenis Sarung Tangan | Standar | Fungsi | Contoh Aplikasi |
|---|---|---|---|
| Anti Listrik | IEC 60903 / ASTM D120 | Menahan tegangan listrik tinggi | Teknisi listrik, PLN, maintenance |
| Anti Slip / Grip | EN ISO 21420 | Peningkatan daya cengkeram | Pergudangan, konstruksi, otomotif |
| Anti Kimia | EN 374 | Melindungi dari cairan kimia korosif | Laboratorium, cleaning industri |
| Anti Panas | EN 407 | Menahan panas & percikan api | Las, foundry, dapur industri |
| Anti Dingin | EN 511 | Menahan suhu beku | Cold storage, logistik dingin |
| Disposable / Medis | EN 455 / ISO 374-5 | Higienitas & proteksi mikroba | Medis, laboratorium, food handling |
Standar Ukuran Sarung Tangan Safety (Standar EN ISO 21420)
| Ukuran (Size) | Lebar Telapak Tangan (mm) | Lingkar Tangan (inch) | Umumnya Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| XS (6) | 60 - 70 mm | 6 - 7" | Tangan kecil (wanita) |
| S (7) | 70 - 80 mm | 7 - 8" | Ukuran kecil - sedang |
| M (8) | 80 - 95 mm | 8 - 9" | Ukuran standar pria/wanita |
| L (9) | 95 - 110 mm | 9 - 10" | Tangan besar |
| XL (10) | 110 - 120 mm | 10 - 11" | Ukuran ekstra besar |
| XXL (11) | > 120 mm | > 11" | Ukuran ekstra besar sekali |




























































































































































