Apa Itu Bearing?
Bearing (Bantalan) adalah komponen mekanis yang digunakan untuk menopang poros agar dapat berputar dengan gesekan sekecil mungkin, sambil menahan beban radial, aksial, atau kombinasi keduanya.
Fungsi Bearing:
- Mengurangi gesekan antara dua permukaan bergerak.
- Menahan beban radial (arah tegak lurus poros) dan beban aksial (arah sejajar poros).
- Menjaga akurasi perputaran poros/shaft.
- Memperpanjang umur pakai mesin dengan menurunkan keausan.
- Mengurangi getaran & kebisingan.
Klasifikasi Bearing
Berdasarkan Elemen Gelinding
- Ball Bearing --> Menggunakan bola sebagai elemen gelinding
Contoh : Deep Groove, Self-Aligning, Angular Contact, Thrust Ball - Roller Bearing --> Menggunakan rol silinder/jarum/kerucut sebagai elemen pelindung
Contoh : Cylindrical, Needle, Tapered, Spherical, Thrust Roller
Berdasarkan Arah Beban yang Ditahan
- Radial Bearing : Menahan beban tegak lurus sumbu poros
Contoh : Deep Groove, Cylindrical, Needle Bearing - Thrust (Axial) Bearing : Menahan beban sejajar sumbu poros
Contoh : Thrust Ball, Thrust Roller - Combination Bearing : Menahan beban radial + aksial sekaligus
Contoh : Angular, Tapered, Spherical
Tabel Perbandingan Karakteristik Jenis Bearing
Tabel ini membandingkan karakteristik berbagai jenis bearing berdasarkan kemampuan beban, kecepatan, gesekan, kekakuan, dan faktor teknisnya.
| Jenis Bearing | Beban Radial | Beban Aksial | Kecepatan Tinggi | Presisi Rotasi | Gesekan Rendah | Kekakuan (Rigidity) | Tahan Getaran / Shock | Kompensasi Kemiringan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Groove Ball Bearing | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★☆☆☆☆ | Umum dipakai, serbaguna, harga ekonomis |
| Self-Aligning Ball Bearing | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | Cocok untuk poros yang tidak sejajar / melengkung |
| Angular Contact Ball | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | Mampu menahan kombinasi radial + aksial |
| Cylindrical Roller | ★★★★★ | x | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | x | Untuk Beban radial sangat besar, presisi tinggi |
| Needle Roller | ★★★★☆ | x | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★☆☆ | x | Kompak, cocok untuk ruang sempit |
| Tapered Roller | ★★★★☆ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★☆ | ★★★★☆ | x | Beban radial + aksial besar |
| Spherical Roller | ★★★★★ | ★★★★☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | Untuk beban berat + misalignment (poros melenceng) |
| Thrust Ball Bearing | x | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★☆☆ | ★★☆☆☆ | x | Beban aksial besar, kecepatan sedang |
| Spherical Thrust Roller | ★★★★☆ | ★★★★★ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★☆☆☆ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★☆ | Beban aksial sangat besar + bisa radial, misalignment |
Keterangan Simbol:
- ★★★★★ = Sangat baik
- ★★★★☆ = Baik
- ★★★☆☆ = Cukup
- ★★☆☆☆ = Kurang
- ★☆☆☆☆ = Sangat kurang
- x = tidak tersedia / tidak cocok
Deep Groove Ball Bearing
Self-Aligning Ball Bearing
Angular Contact Ball Bearing
Cylindrical Roller Bearing
Needle Roller Bearing
Tapered Roller Bearing
Spherical Roller Bearing
Spherical Thrust Roller Bearing




























































































































































