Tabel Kelas Helm Safety & Sertifikasi
Kelas Helm Berdasarkan Perlindungan Listrik (ANSI Z89.1)
| Kelas Helm | Perlindungan Listrik | Karakteristik Utama | Aplikasi Umum | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Class G (General) | Hingga ±2.200 Volt | Helm standar industri | Konstruksi, gudang, pabrik | ANSI Z89.1 Class G |
| Class E (Electrical) | Hingga ±20.000 Volt | Tanpa ventilasi, isolasi tinggi | Teknisi listrik, power plant | ANSI Z89.1 Class E |
| Class C (Conductive) | ❌ Tidak ada | Ringan, berventilasi | Area panas, non-listrik | ANSI Z89.1 Class C |
Kelas Helm Berdasarkan Tipe Benturan (ANSI Z89.1)
| Tipe Helm | Jenis Perlindungan Benturan | Risiko yang Dilindungi | Penggunaan Umum | Sertifikasi |
|---|---|---|---|---|
| Type I | Benturan vertikal (atas) | Benda jatuh dari atas | Proyek konstruksi | ANSI Z89.1 Type I |
| Type II | Vertikal & samping (lateral) | Benda bergerak, tabrakan samping | Tambang, heavy industry | ANSI Z89.1 Type II |
Tabel Perbandingan Kelas Helmet
| Aspek | Kelas C (Conductive) | Kelas G (General) | Kelas D (Dielectric) |
|---|---|---|---|
| Fungsi utama | Perlindungan mekanis | Perlindungan mekanis + listrik terbatas | Perlindungan mekanis + listrik tinggi |
| Ventilasi | ✅ Ada | ❌ Tidak | ❌ Tidak |
| Perlindungan benturan | ✅ Ya | ✅ Ya | ✅ Ya |
| Perlindungan penetrasi | ✅ Ya | ✅ Ya | ✅ Ya |
| Perlindungan listrik | ❌ Tidak | ⚡ Terbatas | ⚡ Tinggi |
| Tegangan uji listrik* | – | ± 2.200 Volt | ± 20.000 Volt |
| Material | Plastik standar | Plastik isolator | Isolator non-konduktif |
| Komponen logam terbuka | Bisa ada | Terbatas | ❌ Tidak boleh |
| Lingkungan kerja | Area non-listrik | Area kerja umum | Area kelistrikan |
| Contoh penggunaan | Konstruksi, mekanik | Pabrik, proyek bangunan | Panel & gardu listrik |
Keterangan Sertifikasi & Kriteria Uji
Uji benturan (Impact Test)
➔ Menguji kemampuan helm menyerap energi benturan dari benda jatuh
Uji Penetrasi
➔ Menguji ketahanan helm terhadap benda tajam
Uji Isolasi Listrik
➔ Mengukur kemampuan helm menahan aliran listrik pada tegangan tertentu
Uji Material
➔ Memastikan material tidak mudah retak & tidak menghantarkan listrik
Standar Acuan
➔ ANSI Z89.1, EN 397, atau SNI



























































































































































