Spesifikasi
Continuous Rating Input (W) | 710 |
---|---|
Capacity Steel Up to 400 N/mm² (mm) | 3.2 |
Capacity Steel Up to 600 N/mm² (mm) | 2.5 |
Capacity Steel Up to 800 N/mm² (mm) | 1.5 |
Capacity Aluminum up to 200 N/mm² (mm) | 4 |
Dimensions (L x W x H) (mm) | 213x90x239(8-3/8\"x3-1/2\"x9-3/8\") |
Min. Cutting Radius (mm) | 50(2\") |
Net Weight (kg) | 3.4(7.4lbs) |
Power Supply Cord (m) | 2.5(8.2ft) |
Strokes Per Minute (SPM) | 1600 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan