| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) | 
| Makita Cordless Blower DUB185Z | - Voltage: 18V - Max. Air Volume: 3.2 m³/min - No-Load Speed: 0-18000 rpm | 1,299,000 | 
| Mesin HL Hand Blower Pro 518 | - Rated Input Power: 500W - No Load Speed: 13000 rpm | 139,000 | 
| ALDO Mesin Blower 3in1 260 | - Air Flow Rate: 10 m³/min - Engine: Single Cylinder - Fuel Tank Capacity: 500 ml | 2,799,000 | 
| Makita Cordless Blower DUB185Z Include Battery & Charger | - Voltage: 18V - Max. Air Volume: 3.2 m³/min - No-Load Speed: 0-18000 rpm | 4,199,000 | 
| KRISBOW Blower Listrik Eb6-V 600W 1pc | - Input Power (W) 600 - No. Load Speed (RPM) 0-16000 | 629,000 | 
| BENZ WERKZ Electric Air Blower BZ-8090 | - Rated Power: 600W - No Load Speed: 0-14000 rpm | 429,000 | 
| Makita Blower UB 1103 | - Electric Power: 600W - Air Volume: 0-4.1 m³/min - No Load Speed: 0-16000 rpm | 1,699,000 | 
| TOTAL Blower Machine TB2046 | - Power Input: 400W - Blow Capacity: 3 m³/min - Rotation: 14000 rpm | 389,000 | 
| DEKO Blower DKEB01 | - Power: 500W - Air Pressure: 2.3 m³/min - No Load Speed: 13000 rpm | 259,000 | 
| INGCO Cordless Blower CABLI2002 | - Voltage: 20V - Max. Air Speed: 38 m/s - No Load Speed: 15000 rpm | 999,000 | 
 
         
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami