Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) |
KRISBOW Tangga Lipat Teleskopik Single PRLTS3812 3.8m 1unit | Height (m) 3.8; Berat (Kg) 9.9 | 1.999.000 |
Dalton Aluminium Multipurpose Telescopic Ladder ML-1005D 2x9 Steps 6.4m 1unit | Dimension (LxWxH) (cm) 103x49x19; Thickness (mm) 1.3-1.5 | 3.099.000 |
TOYO Ladder Fiberglass Stepladder (Tangga) FSS-09 1unit | Work Load Capacity (kg) 150; Weight (kg) 12.5; Max. Height (m) 212 | 1.899.000 |
LIVEO Magic Telescopic Ladder (Tangga) LV 225 1unit | Material 100% Alumunium Alloy; System Lock, Handle Lock, Bottom Safety Bar | 2.899.000 |
WERNER Step Fiber Orange Ladder (Tangga) 12ft 1unit | Material Fiberglass; Max. Load (kg) 136 | 7.699.000 |
Mesin HL Ladder (Tangga) Telescopic 4.4m 1unit | Height (m) 4.4; No. of Step 15; Berat (Kg) 12.9 | 1.299.000 |
SJ Aluminium Tangga Lipat Aluminium Royal (Tangga) 2.5m 1unit | Dimensions (cm) 258x68x12; Height Position I (m) 5 | 979.000 |
BINA KARYA Aluminimum Ladder Type Victory (Tangga) VL 25 1unit | Number of Steps 25; High A (cm) 250 | 789.000 |
FORTUNA Ladder (Tangga) Altima DP 11 Altima 175 1unit | Material Aluminum; Height A (cm) 168 | 839.000 |
FORTUNA Ladder (Tangga) Altima DP 11 Altima 175 1unit | Material Aluminum; Number of Steps 11 | 839.000 |
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami