Spesifikasi
| Battery | lithium ion |
|---|---|
| Battery Capacity (AH) | 6 |
| Battery Voltage (V) | 18 |
| Dimensions (Length L x Width W x Height H) (mm) | 171x79x250 |
| Drilling Capacity, to Steel (mm) | [Drill] High speed: DIA6.5 / Low speed: 10 |
| Drilling Capacity, to Wood (mm) | [Drill] High speed: DIA12 / Low speed: 21 |
| Included Accessories | Plus bit 2-65, hook, battery BL1860BX 2 pieces, charger DC18RC, case |
| Mass (kg) | 1.7 |
| Screw Tightening Capacity (mm) | [Impact] M4-8, [Screw tightening] High speed: M3.5-M6 / Low speed: M4-M6 |
| Screw tightening Capacity (mm) Bolt | [Impact] M5 to M14, [Screw tightening] High speed: Tex screw 4 * Plus (P) mode (maximum plate thickness 3.2) / Low speed: Tex screw 4.5 * Plus (P) mode |
| Screw tightening Capacity (mm) Course thread | [Impact] M22 to M125, [Screw tightening] High speed: Tex screw 4 * Plus (P) mode (maximum plate thickness 3.2) / Low speed: Tex screw 4.5 * Plus (P) mode |
| Screw tightening Capacity (mm) High strength bolt | [Impact] M5 to M12, [Screw tightening] High speed: Tex screw 4 * Plus (P) mode (maximum plate thickness 3.2) / Low speed: Tex screw 4.5 * Plus (P) mode |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































