Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
| Accuracy (%) | ±2 rdg ±6 dgt (2.000/20.00 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (200.0 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (1000 MΩ) ±2 rdg ±6 dgt (20.00/200.0 MΩ); ±5 rdg ±6 dgt (2000 MΩ) ±5 rdg ±5 dgt (SPD) |
|---|---|
| DO Measuring Ranges | 2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD) |
| Measuring Range | 2.000/20.00/200.0 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/1000 MΩ (auto-ranging) 20.00/200.0/2000 MΩ (auto-ranging) 0 to 1000 V (goes up by 1 V) (SPD) |
| Rated Current (mA) | 1 to 1.2 at 0.1 MΩ 1 to 1.2 at 0.25 MΩ 1 to 1.2 at 0.5 MΩ 1 to 1.2 at 1 MΩ |
| Short Circuit Current (mA) | 1.5 maximum |
| Test Voltage | 100, 250, 500, 1000 V Maximum 1000 V (SPD) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































