Spesifikasi
| Battery Type | 9V |
|---|---|
| Best Accuracy (%) | ±0.3 |
| Display Type | LCD |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 50 |
| Maximum Pressure Measurement | 0.137 bar, 0.14 kgcm², 2 psi, 4.072 inHg, 13.79 kPa, 32 ozin², 55.4 inH2O, 103.4 mmHg, 137.8 psi |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
| Minimum Pressure Measurement (psi) | -2 |
| Minimum/Maximum Recordings | Yes |
| Number of Pressure Ports | 2 |
| Pressure Port Type | Differential, Gauge |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































