Spesifikasi
| Battery Life (hour) | 4 |
|---|---|
| Battery Type | NiMH |
| Best Carbon Monoxide Accuracy (%) | ±5 |
| Best Humidity Measurement Accuracy (%RH) | ±2.5 |
| Best Temperature Measurement Accuracy (°C) | ±0.5 |
| Best Temperature Measurement Accuracy (°F) | ±1 |
| Data Logging | Yes |
| Display Type | LCD |
| Equipment Type | Air Quality Meter |
| Height (mm) | 240 |
| Length (mm) | 75 |
| Maximum Carbon Monoxide Level (ppm) | 1000 |
| Maximum Humidity Measurement (%RH) | 100 |
| Maximum Operating Temperature (°C) | 50 |
| Maximum Temperature (°C) | +50 |
| Maximum Temperature (°F) | +122 |
| Minimum Carbon Monoxide Level (ppm) | 0 |
| Minimum Operating Temperature (°C) | 0 |
| Power Source | Battery |
| Width (mm) | 57 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































