AMTAST Inductive Moisture Meter
#Grup produk P111280186
Spesifikasi
Accuracy (%) | ±0.5n |
---|---|
Dimensions (mm) | 140x60x22 |
Display | 4 digital LCD |
Measuring Range (%) | 0~99 |
Operating Humidity (%RH) | 5~90 |
Operating Temperature (°C) | 0-60 |
Power Supply | 4x 1.5V AAA size (UM-4) battery (not including batteries) |
Resolution | 0.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Material Species: 22 kinds
1) CD00 Density 200kg/m3
2) CD01 Density 220kg/m3
3) CD02 Density 250kg/m3
4) CD03 Density 280kg/m3
5) CD04 Density 320kg/m3
6) CD05 Density 400kg/m3
7) CD06 Density 440kg/m3
8) CD07 Density 480kg/m3
9) CD08 Density 520kg/m3
10) CD09 Density 560kg/m3
11) CD10 Density 600kg/m3
12) CD11 Density 800kg/m3
13) CD12 Density 1000kg/m3
14) CD13 Density 1200kg/m3
15) CD14 Density 1400kg/m3
16) CD15 Density 1600kg/m3
17) CD16 Density 1800kg/m3
18) CD17 Density 2000kg/m3
19) CD18 Density 2200kg/m3
20) CD19 Density 2500kg/m3
21) CD20 Density 3000kg/m3
22) CD22 Density 3300kg/m3
1) CD00 Density 200kg/m3
2) CD01 Density 220kg/m3
3) CD02 Density 250kg/m3
4) CD03 Density 280kg/m3
5) CD04 Density 320kg/m3
6) CD05 Density 400kg/m3
7) CD06 Density 440kg/m3
8) CD07 Density 480kg/m3
9) CD08 Density 520kg/m3
10) CD09 Density 560kg/m3
11) CD10 Density 600kg/m3
12) CD11 Density 800kg/m3
13) CD12 Density 1000kg/m3
14) CD13 Density 1200kg/m3
15) CD14 Density 1400kg/m3
16) CD15 Density 1600kg/m3
17) CD16 Density 1800kg/m3
18) CD17 Density 2000kg/m3
19) CD18 Density 2200kg/m3
20) CD19 Density 2500kg/m3
21) CD20 Density 3000kg/m3
22) CD22 Density 3300kg/m3
Use
Applications:Moisture Analyzer for Measuring Wood, Paper, Carton, Building Materials, Textiles, Hair, Leather, Foam, Sand, Coke, Felt, Peat, Fiber, Rubber, Stone, Chemical Raw Materials, Bee Pollen ect.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan