X-rite Portable Spectral Density and Colorimeter eXact Basic
#Grup produk P111168130
Spesifikasi
Common Measurement Item | CMYK Density, Spot (wavelength) Density, Total Density, Net spot area fraction, dot gain |
---|---|
Light Source | Gas-fIlled Tungsten Lamp, UV LED |
Measurement Conditions | ISO 13655 compliant M0, M1, M2, M3 (M0, 2 and 3 are measured simultaneously.) |
Measurement Diameter (mm) | 2.0, 4.0 |
Measurement Time (s) | 1 or less |
Optical Geometric Conditions | 45°/0° Annular Arrangement Lighting ISO 5 -4: 2009 (E) Compliant |
Package Size (mm) | 385x275x185 |
Power Supply (V AC) | 100 to 240 (50/60Hz) |
Size (mm) | 78x180x76 |
Spectroscopic System | DRS (Dynamic Rotational Sampling) |
Type | Basic |
Wavelength Range (nm) | 400 to 700 (10 Interval) |
Weight Cookies (g) | 700 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Warning
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Feature
- It supports ISO standards M0, M1, M2 and M3.- In addition to common measurement items, Standard can display color difference and write reflectance data.
- In addition to the standard measurement items, the Advanced can measure paper index, metamerism, coloring power (relative/absolute), hiding power and reflectance graphs.
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan