Spesifikasi
| SAP Material Number | 6797491 |
|---|---|
| ISO Catalog Number | MEGA45D800LN863M10LH |
| [D1] Effective Cutting Diameter (mm) | 203.2 |
| [D1MAX] Maximum Cutting Diameter (mm) | 238.554 |
| [D] Adapter / Shank / Bore Diameter (mm) | 63.5 |
| [D2] Maximum Body Diameter (mm) | 207.819 |
| Maximum RPM | 9890 |
| Number of Inserts | 9 |
| Overall Length L (mm) | 60.325 |
| [AP1MAX] 1st Maximum Cutting Depth (mm) | 17.154 |
| [D4] Bolt Circle 4 (mm) | 101.6 |
| [D6] Hub Diameter (mm) | 165.1 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































