Spesifikasi
Frame | 1P2W |
---|---|
Nominal Voltage (V) | 230 |
Current (A) | 5(80) |
Operating Range (Un) | 0.75 to 1.2 |
Power Consumption | ≤1W, 5VA |
Accuracy | Class 1.0 for active |
Communications | RS-485; Protocol: Modbus and DL/T |
Compliant Standards | IEC62052-11, IEC62053-21 |
Measurement | Total Kwh, Instantaneous kw, Instantaneous Irms, Instantaneous Vrms, Frequency, Power Factor |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Feature
Direct Max 80AUlasan Produk
Tidak ada ulasan