Spesifikasi
| Acceleration/Deceleration Time (s) | 0.1 to 15. 0 ( Digital (MEXE02 support software) VR1 VR2) |
|---|---|
| Direct Input/Output Method | C-MOS Negative Logic Input/Transistor and open-collector output |
| Direct Input/Output Points | 45081 |
| Direct Input; Output Initial Assignment | START/STOP, RUN/BRAKE, FWD/REV, M0, M1, ALMREST; SPEED-OUT, ALM-B, TLC, DIR |
| Factory Setting (s) | 0.5 |
| Multi-Speed Setting Method | Digital (MEXE02 support software) External analog setting device (external speed potentiometer or external DC voltage) or PWM input VR1 VR2 |
| Number of Speed Settings | Operating data for up to 8 speeds can be set. (When using digital setting, i.e. MEXE02 support software) |
| Power Supply (V DC) | 24 |
| RohS Compliant | These products do not contain substances that exceed the regulation values in the RoHS Directive. |
| Speed Control Method | Digital (MEXE02 support software), Internal potentiometer, External DC voltage, External potentiometer (20kΩ, 1/4W) |
| Torque Limiting (%) | 0 to 200 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
- Foto hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Warna produk mengacu pada nama dan spesifikasi produk yang tertera pada website
- produk yang diterima akan sesuai dengan informasi yang tertera pada website
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































