Sandvik CoroMill 495 Insert For Milling
#Grup produk P107435673
Spesifikasi
Major Cutting Edge Angle (KRINS) (degree) | 90 |
---|---|
Operation Type (CTPT) | Medium |
Insert mounting style code (IFS) | 3 |
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 495 -Size 09T3M |
Corner Radius (RE) (mm) | 0.8 |
Cutting edge count (CEDC) | 4 |
Cutting edge effective length (LE) (mm) | 7.4 |
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 3.4 |
Hand (HAND) | N |
Inscribed circle diameter (IC) (mm) | 9 |
Insert Thickness (s) (mm) | 3.51 |
Insert shape code (SC) | S |
Substrate (SUBSTRATE) | HC |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan