Spesifikasi
| Body diameter (BD2) (mm) | 97.45 |
|---|---|
| Body length (LB2) (mm) | 27 |
| Coolant exit style code (CXSC) | 1: Axial Concentric Exit |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 80 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 80 |
| Adaptive Interface Workpiece Direction (ADINTWS) | Varilock -Size 80 |
| Body diameter (BD1) (mm) | 80 |
| Body length (LB1) (mm) | 7.95 |
| Body material code (BMC) | Steel |
| Connection Retention Knob Thread Size (CRKS) | M24 |
| Damping property (DPC) | False |
| Data chip provision (DCP) | False |
| Functional diameter (DFC) (mm) | 69.85 |
| Functional length (LF) (mm) | 27 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 12000 |
| Standard letter (STDLET1) | AD/AF |
| Standard number (STDNO1) | ISO7388-1 |
| Torque (N m) | 170 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































