Spesifikasi
| Operation Type (CTPT) | Finishing |
|---|---|
| Insert mounting style code (IFS) | 3 |
| Cutting edge count (CEDC) | 2 |
| Insert seat size code (SSCM) | 3 |
| Cutting width lower tolerance (CWTOLL) (mm) | -0.02 |
| Chip Breaker Manufacturer Designation (CBMD) | MAC |
| Clearance angle major (AN) (°) | 6 |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN+TiN |
| Corner radius left (REL) (mm) | 0.05 |
| Corner radius lower tolerance (RETOLL) (mm) | -0.03 |
| Corner radius right (RER) (mm) | 0.05 |
| Corner radius upper tolerance (RETOLU) (mm) | 0.03 |
| Cutting width upper tolerance (CWTOLU) (mm) | 0.02 |
| Grade (GRADE) | 1025 |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMKNS |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































