Spesifikasi
| Number of Well | 96-well |
|---|---|
| Storage Temperature (°C) | 2 - 8 |
| Quantitation Range (ppb) | Liver 0.6 - 20, Muscle 0.4 - 10, Urine 5 - 25, Feed 0.15 - 5, Milk powder 0.4 - 3, Milk 0.15 - 2.5 |
| Limit of Detection (ppb) | Liver 0.22, Muscle 0.16, Urine 1.00, Feed 0.05, Milk powder 0.11, Milk 0.08 |
| Limit of Quantitation (ppb) | Liver 0.60, Muscle 0.40, Urine 5.00, Feed 0.15, Milk powder 0.40, Milk 0.15 |
| Number of Wells | 96 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































