Spesifikasi
Air Flow Rate (CFM) | 46 |
---|---|
Static Water Lift (inch) | 26.5 |
Battery Capacity (V) | 18 LXT® Lithium-Ion |
Dimensions (LxWxH) (inch) | 13-7/8x7-7/16x 9-7/8 |
Capacity (pint) | 0.53 |
Form Factor (LXT) | 18V LXT® |
Maximum Continuous Use (minute) | 64 |
Motor Type | Brushless |
Power Type | Cordless |
UPC Code | 088381-832786 |
Working Sound Level (dBA) | 64 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan