Spesifikasi
| Accuracy (inch) | +/-0.0031 |
|---|---|
| Battery Size | CR2032 |
| Caliper Material | Stainless Steel |
| Case Type | Plastic Case |
| Compatible SPC Cable | Mfr. No. 7302-SPC5A, Mfr. No. 7302-SPC5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20 |
| Data Output Type | Cabled |
| Dimension Type | Inch/Metric |
| Display Type | Digital |
| Includes | Hard Plastic Case |
| Jaw Actuation Type | Fine Adjust Carriage |
| Jaw Depth (inch) | 5.875 |
| Jaw Material | Stainless Steel |
| Maximum Measurement (inch) | 40 |
| Maximum Measurement (mm) | 1000 |
| Measurements | Outside, Inside, Step |
| Minimum Measurement (inch) | 0 |
| Minimum Measurement (mm) | 0 |
| Minimum Measurement - Fractional (inch) | 0 |
| Range (inch) | 0 to 40, 0 to 1, 000mm |
| Resolution | 0.0005inch/0.01mm |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20Long%20Range%20(Jangka%20Sorong)/3gP105874124-2.jpg)
