Spesifikasi
| Accuracy (inch) | +/-0.0016 |
|---|---|
| Battery Size | CR2032 |
| Caliper Material | Steel |
| Case Type | Plastic Case |
| Compatible SPC Cable | Mfr. No. 7302-SPC5A/5B, Mfr. No. 7305-SPC2A, Mfr. No. 7306-20 |
| Data Output Type | Cable |
| Display Type | Digital |
| Functions | Auto-Power Off, |
| Includes | Hard Plastic Case |
| Jaw Actuation Type | Slide |
| Jaw Depth (inch) | 2.75 |
| Jaw Depth - Upper Jaw (inch) | 1.8125 |
| Jaw Material | Steel |
| Jaw Shape | Inside Groove |
| Maximum Measurement (inch) | 6 |
| Maximum Measurement (mm) | 150 |
| Measurements | Inside |
| Minimum Measurement (inch) | 6 |
| Minimum Measurement (mm) | 9 |
| Range (inch) | 0.35 to 6, 9 to 150mm (Upper Jaw), 0.59 to 6, 15 to 150mm (Lower Jaw) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Insize%20Digital%20Caliper%20Inside%20Groove%20with%20Outward-Facing%20(Jangka%20Sorong)/qvP105873967-2.jpg)
