STANLEY Sliding Mitre saw
#Grup produk P105672881
Kondisi Barang:
Authorized Partner
Spesifikasi
Power (W) | 1800 |
---|---|
Max. Blade Size (mm) | 254 |
Cut Line Guidance | LED Shadow |
Bevel Cut Range | Double Bevel |
Miter Cut Range | Left 0°-47° Right 0°-52° |
K3L License | Yes |
No Load Speed (rpm) | 4800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Specifications:
Power Input: 1.800 Watt
No Load Speed: 4.800 rpm
Max. Blade Diameter: 254 mm
Cut Line Guidance: LED Shadow
Bevel Cut Range: Double Bevel
Miter Cut Range: Left 0°-47° Right 0°-52°
Lock-On Button: Yes
Weight: 12.5 kg
0° x 0° Cross Cut Capacity (mm): H92xW28 | H80xW310
45° x 0° Mitre Cut Capacity: H92xW190 | H80xW210
0° x 45° Bevel Cut Capacity Left: H47xW285 | H45xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H47xW190 | H45xW21
0° x 45° Bevel Cut Capacity Right: H35xW285 |H25xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H25xW19 | H25xW210
Brake Time: < 5 seconds
Power Input: 1.800 Watt
No Load Speed: 4.800 rpm
Max. Blade Diameter: 254 mm
Cut Line Guidance: LED Shadow
Bevel Cut Range: Double Bevel
Miter Cut Range: Left 0°-47° Right 0°-52°
Lock-On Button: Yes
Weight: 12.5 kg
0° x 0° Cross Cut Capacity (mm): H92xW28 | H80xW310
45° x 0° Mitre Cut Capacity: H92xW190 | H80xW210
0° x 45° Bevel Cut Capacity Left: H47xW285 | H45xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H47xW190 | H45xW21
0° x 45° Bevel Cut Capacity Right: H35xW285 |H25xW31
45° x 45° Compound Cut Capacity: H25xW19 | H25xW210
Brake Time: < 5 seconds
Dokumentasi Produk
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan