Spesifikasi
| Compability | Otherwise Accuracy is Unspecifieced |
|---|---|
| Operating Altitude (m) | 2000 CAT III 600V; 3000 CAT II 600V |
| AC Voltage (V) | 80/180/400/600 |
| AC Current (V) | 20/40/100/200/450/1000 |
| Single Phase Active Power (kW) | 30/60/120/150/300/600 |
| Three Phase Active Power (kVA) | 3/12/30/120/150/600 |
| Frequency (kHz) | 30'1 |
| passive Power (VA) | 3/12/30/120/150/600 |
| Maximum Reading | 6000 |
| Power Consumption (mW) | 250 |
| Power Factor | 0.3'1 (capasitive/inductive) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































