Merck Millipore Super-Q Plus Water Purification System
#Grup produk P104693577
Sebelum PPN:
Rp509.999.900 - Rp549.999.900
Ketersediaan:
Periksa Metode Pembayaran dan Estimasi pengiriman
Spesifikasi
Daily Product Water Usage (L/Day) | 8000 |
---|---|
Feed Water Nature | Pure Water |
Flow Rate Range (cm/hour) | 10–12 |
Flow Rate (L/minute) | Up to 720 |
Material Size | 1 |
Operating Weight (kg) | 32.7 |
Operating Weight (lbs) | 72 |
Product Water Instant Delivery Rate (L/minute) | 44116 |
Product Water Microorganisms (CFU/mL) | < 10 (with Durapore TP cartridge) |
Product Water Silica (ppb) | < 0.01 |
Type 1 | Pure Water |
Water Quality | Type 1 |
Water Resistivity | '18.2 at 25°C |
Width (cm) | 115 |
Width (inch) | 45.25 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan