Spesifikasi
Presence or absence of holes | Yes |
---|---|
Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.025 |
Corner Radius (mm) | 0.8 |
Thickness (mm) | 7.94 |
Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.025 |
Material | 6190 |
Chip breaker | None |
Clearance Angle (degree) | 0 |
Cutting Edge Length (mm) | 12.9 |
Hole Shape | Some cylindrical holes both sides 40 degrees to 60 degrees |
Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 12.7 |
Shape | Rhombus 80 degrees |
Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan