Mitsubishi Materials Chip Cnmg-Sw
#Grup produk P103603054
Spesifikasi
Corner Height Tolerance (mm) | ± 0.08 to ± 0.18 |
---|---|
Clearance angle (degrees) | 0 |
Hole Shape | Cylindrical bore |
Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 12.7 |
Thickness (mm) | 4.76 |
Corner Radius (mm) | 0.4 |
Inscribed Circle Tolerance (mm) | ± 0.05 to ± 0.13 |
Material | UE6105 |
Shape | Diamond-Shaped 80 Degree |
TRUSCO Number | 660-6075 |
Thickness Tolerance (mm) | ± 0.13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan