Spesifikasi
| Fuel Capacity (L) | 4 |
|---|---|
| Forward Speed | 0.58-1.48 |
| Wheel Diameter (mm) | 660 |
| Distance Between Columns (cm) | 30 |
| Fuel | Bensin |
| Depth of Planting | 0.7-3.7 (5 Langkah) |
| Dimensions (mm) | 2140x1630x910 |
| Net Weight (kg) | 162 |
| Plant Clamp Type | Stainless steel |
| Planting Speed | 0.34-0.77 |
| Power | 3.5 [2.6]/3000; 4.5[3.3]/3600 max 4 |
| Type of Wheel | Ban Karet |
| Wheel Regulator | Hidrolik |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































