Custom Multimeter Digital dengan A Clamp (Multitester)
#Grup produk P102019986
Spesifikasi
Accessories | Instruction manual, probe cover |
---|---|
Weight (g) | About 175 |
Power | AAA battery x2 |
Resistance (omega) | Range: 660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, 6.600M, 66.00M Resolution: 0.1,0.001 K, 0.01K, 0.1K, 0.001M, 0.01M_ Accuracy: +/-(1.0%rdg+5dgt)/660.0, 6.600K, 66.00K, 660.0K, +/-(2.0%rdg+5dgt)/6.600M, +/-(3.0%rdg+5dgt)/66.00M |
Dimensions (Width W x Height H x Depth D) (mm) | 81x130x24 |
DC Current (DCA) | Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+10dgt), +/-(2.0%rdg+5dgt) |
Alternating Current (ACA) | Range: 66A, 120A Resolution: 0.01A, 0.1A Accuracy: +/-(2.0%rdg+5dgt) |
DC Voltage (DCV) | Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.0%rdg+3dgt) |
AC Voltage (ACV) | Range: 660.0mV, 6.600V, 66.00V, 600.0V Resolution: 0.1mV, 0.001V, 0.01V, 0.1V Accuracy: +/-(1.5%rdg+5dgt) |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Informasi Produk
Description
Usage:
Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etc
Measurement of electriccurrent, voltage, resistance, frequency, etc in plant and various workplaces, etc
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan