Spesifikasi
| Accuracy class | 5 to 50 |
|---|---|
| Cartridges Capacity | Standard Capacity Cartridges |
| Contents | 1 Cartridge |
| Dimensions (WxDxH) (mm) | 113x111x24 |
| Eco Label | ENERGY STAR qualified |
| Non-Operating Humidity Range (%RH) | 5 to 80 |
| Operating Humidity Range (%RH) | 5 to 80 |
| Print Head Swath (inch) | 0.5625 |
| Print Technology | HP Thermal Inkjet |
| Product Type | Standard Capacity Ink Cartridges |
| Storage Temperature Range (°C) | -40 to 70 |
| Suitable For | HP Deskjet Ink Advantage 3525, 4615, 4625, 5525, 6525 e-All-in-One |
| Supply Type | Cartridges |
| Technology | Ink |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||



















































































































































/HP%20Tinta%20Cartridge%20685/P101554938-1.jpg)
