Spesifikasi
| Part Number | 1.161.306.0 |
|---|---|
| Rated Input Power (W) | 2200 |
| Capacity tank (l) | 90 |
| Compatible for | Profesional floor care used |
| Battery (V) | 24 |
| Battery Voltage (V) | 24 |
| Brush Working Width (mm) | 550 |
| Brush contact pressure (g/cm²/kg) | 20/315/28/35 |
| Dimensions (mm) | 1450x800x1200 |
| Fresh/Dirty Water Tank (L) | 90/90 |
| Theoretical Area Performance (m²/hour) | 3375 |
| Traction Motor (W) | 600 |
| Working Width Vacuuming (mm) | 850 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































