Spesifikasi
| Phase | 3 |
|---|---|
| Starting Method | D.O.L |
| Solids Passage (mm) | 10 |
| Capacity (m³/minute) | 0.45 |
| Continuous Running Water Level (inch) | 5.5 |
| Dimension D (inch) | 9.25 |
| Dimension D (mm) | 221 |
| Dimension H (inch) | 23.19 |
| Dimension H (mm) | 519 |
| Discharge Size (inch) | 2 |
| Maximum Capacity (GPM) | 111 |
| Maximum Head (ft) | 66 |
| Motor Output (HP) | 2.7 |
| Motor Output (kW) | 2 |
| Rotation Speed (rpm) | 3410 |
| Total Head (m) | 20 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/q3P101502939-2.jpg)
