| Nama Produk | Spesifikasi | Harga (IDR) | 
| monotaro.id Sepatu Safety Low Cut Slip Papua Double PU MID58106 Black 39/40 1pair | - Outsole Double Density PU - Low Cut Slip-On Shoes | 329,000 | 
| KING'S Rigger Safety Boot Black KWD 205X 39/40 1pair | - Standard SRC (EN ISO 20345:2011); SR (EN ISO 20345:2022); S1P - Outsole Dual Density PU | 519,000 | 
| monotaro.id Sepatu Safety Low Cut Tali Madura PU MID78124 Black 38 1pair | - Outsole Single Density PU - Upper Genuine Leather | 299,000 | 
| monotaro.id Sepatu Safety Anti Statis Slip Papua CST Non Tag FFI 2 PU Putih 41 1pair | -Slip Sole Anti Static - Outsole Single Density PU | 379,000 | 
| Dr. OSHA Sepatu Safety Tali Sneakers Low Cut Maxima S1 Composite 3167 Polyurethane (PU) Black 40 1pair | - Toecap Composite / Steel Toe Cap dengan kekuatan 200 J & 15000 N (Optinal) - Insole Premium Soft Arch Support - Outsole Polyurethane (PU) | 369,000 | 
| Simon Sepatu Safety Low Cut ST1018 Black Size 41 1pair | - Color Black - Berat (Kg) 0.9 | 279,000 | 
| AmScuD Booties High Dock 99697xx 7 (39) 1pair | - Material Nylon & Neoprene - Berat (Kg) 1.5 | 919,000 | 
| LEGION Sepatu Boots Safety 41 1pair | - Berat (Kg) 2.0 | 239,000 | 
| Harmit Sepatu Boots Safety Fireman 41 1pair | - Upper Material Polythene Rubber - Toecap Steel | 529,000 | 
| AP Boots Sepatu Boots Safety AP 2018 Ultraflex Grey 41 1pair | - Type Long - Berat (Kg) 1.0 | 149,000 | 
 
         
            Loading chat box
please wait...
                    Anda bisa chat secara langsung dengan 
                    Customer Support kami untuk bertanya 
                    Stok produk,
                    Pesanan,
                    Pembayaran,
                    Pengiriman,
                    Faktur Pajak,
                    Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
                    Pusat Bantuan Kami