Spesifikasi
| Power Supply (V) | 220 |
|---|---|
| Frequency (Hz) | 50-60 |
| Phasa | 1Phase |
| Engine Power (W) | 50 |
| Power Source (W) | 60 |
| Balancing Speed (rpm) | 98 |
| Accuracy (g) | 1 |
| Dimensions | A:580mmA(*); A:350mm; B:670mm; C:320mm; D:700mm; D1:520mm; D2:240mm; E:930mm; F:460mm; G:100mm |
| Gross Weight (kg) | 57 |
| Net Weight (kg) | 45 |
| Packing Size (mm) | 700x500x650 |
| Rim Diameter (inch) | 8-26 (200-650mm) |
| Wheel Diameter (inch) | Max 34 (850mm) |
| Wheel Weight (kg) | Max 75 (166lbs) |
| Wheel Width (inch) | Max 16 (415mm) |
| Working Time (s) | 2025-08-05 00:00:00 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































