Spesifikasi
Corner Radius (mm) | 0.8 |
---|---|
Presence or absence of holes | Yes |
Corner Height Tolerance (mm) | +/-0.08 to +/-0.18 |
Inscribed Circle Tolerance (mm) | +/-0.05 to +/-0.13 |
Chip breaker | Both sides |
Material | H13A |
Clearance Angle (degree) | 0 |
Cutting Edge Length (mm) | 16.6 |
Hole Shape | Cylindrical hole |
Inscribed Circle Diameter (phi mm) | 9.525 |
Shape | Rhombus 35 degrees |
Thickness (mm) | 4.76 |
Thickness Tolerance (mm) | +/-0.13 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan