Spesifikasi
| Corner Radius (RE) (mm) | 1.8 |
|---|---|
| Cutting edge count (CEDC) | 1 |
| Cutting edge effective length (LE) (mm) | 1 |
| Depth of cut maximum (APMX) (mm) | 1 |
| Grade | CB50 |
| Hand | N |
| Insert Thickness (s) (mm) | 12.7 |
| Insert mounting style code (IFS) | 3 |
| Insert size and shape | Mill AutoAF -N260.8 1204-F |
| Insert width (W1) (mm) | 4.7625 |
| Major cutting edge angle (KRINS) (°) | 75 |
| Sensor embedded property (SEP) | 0 |
| Substrate (SUBSTRATE) | BH |
| Weight of item (WT) (kg) | 0.0071 |
| Wiper edge length (BS) (mm) | 7 |
| Wiper edge radius (BSR) (mm) | 800 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan




















































































































































