Spesifikasi
| Material (ball seat) | PTFE |
|---|---|
| Material (O ring) | FPM |
| Material (Body cap) | C3771BE |
| Material (insert) | C3771BE |
| Power Supply (V) | AC100 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Body Material | CAC406 |
| Class | 10K |
| Dimension H (mm) | 101.5 |
| Dimension H1 (mm) | 25.5 |
| Dimension H2 (mm) | 70 |
| Dimension L (mm) | 46 |
| Dimension L1 (mm) | 23 |
| Dimension L2 (mm) | 23 |
| Dimension S1 (mm) | 21 |
| Dimensions d (mm) | 60 |
| Maximum Power Consumption (W) | 9 |
| Rated Current (mA) | 90 |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/P103050872-1.jpg)
